| 2009 | |||||||||||||||||
| 1.7.1905 | 10884 | 1 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.475,00 | 9,38 | 1.465,62 | EL İLANI BASTIRILMASI N.GÖRE | |||||||
| 2 | 41319 | Ö.Em | 16 | 3.11.2009 | 8766 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.478,00 | 15,75 | 2.462,25 | LOGO, ATATÜRK POSTERİ VE İLÇE HARİTASI YAPTIRILMASI. | |||
| 3 | 41213 | Ö.Em | 16 | 30.10.2009 | 8647 | 1 | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.156,40 | 7,35 | 1.149,05 | basılı kağıt.belediye amblemli. | |||
| 4 | 41155 | Ö.Em | 16 | 26.10.2009 | 8538 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.180,64 | 13,86 | 2.166,78 | CİTY LİGHT VE OFSET BASKI YAPTIRILMASI. | |||
| 5 | 40524 | Ö.Em | 16 | 8.10.2009 | 8081 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.590,11 | 10,11 | 1.580,00 | CİTY LİGHT VE OFSET BASKI YAPTIRILMASI. | |||
| 6 | 40337 | Ö.Em | 16 | 1.10.2009 | 7858 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.573,58 | 16,36 | 2.557,22 | MALZEME ALIMI VE BASKI YAPTIRILMASI | |||
| 7 | 39983 | Ö.Em | 16 | 1.10.2009 | 7826 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 619,5 | 3,94 | 615,56 | 200X600 CM. POLİKARBON ALIMI | |||
| 8 | 39927 | Ö.Em | 0 | 17.9.2009 | 7437 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 11.166,94 | 70,98 | 11.095,96 | FOLYO BASKI, ONE VİSİON CAM BASKI VE MALZEME ALIMI. | |||
| 9 | 39059 | Ö.Em | 10 | 27.8.2009 | 6734 | 1 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 11.095,06 | 70,52 | 11.024,54 | YÖNLENDİRME TABELALARI VE DİĞER MALZEMELERİN ALIMI. | |||
| 10 | 38555 | Ö.Em | 0 | 13.8.2009 | 6172 | 1 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.950,00 | 18,75 | 2.931,25 | TÜRK BAYRAĞI VE FLEMA ALIMI | |||
| 11 | 38226 | Ö.Em | 0 | 6.8.2009 | 5929 | 1 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 6.479,38 | 41,18 | 6.438,20 | LOGOLU BAYRAK,MASA İSİMLİĞİ TABELA YAPTIRILMASI | |||
| 12 | 37786 | Ö.Em | 16 | 24.7.2009 | 5484 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 5.272,00 | 33,51 | 5.238,49 | SÜNNET ŞÖLENİ AFİŞ YAPTIRILMASI | |||
| 13 | 37737 | Ö.Em | 16 | 24.7.2009 | 5483 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.699,20 | 10,8 | 1.688,40 | BİLBOARD AFİŞİ YAPTIRILMASI | |||
| 14 | 37787 | Ö.Em | 16 | 24.7.2009 | 5482 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.360,00 | 15 | 2.345,00 | TÜRK BAYRAĞI | |||
| 52.758,32 | |||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||
| 52894 | Ö.Em | 0 | 23.9.2010 | 8393 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 318,6 | 2,23 | 316,37 | KOLONLU VİNİL BASKI | ||||
| 2 | 52753 | Ö.Em | 0 | 16.9.2010 | 8219 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 3.658,00 | 25,58 | 3.632,42 | İLAN DAVETİYELERİNİN YAPTIRILMASI | |||
| 3 | 48710 | Ö.Em | 16 | 12.8.2010 | 7382 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.168,20 | 8,17 | 1.160,03 | METAL ÇELENK YAPTIRILMASI | |||
| 4 | 51342 | Ö.Em | 0 | 29.7.2010 | 6990 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 584,1 | 4,08 | 580,02 | ZİNCİR BALON ALIMI | |||
| 5 | 50798 | Ö.Em | 0 | 15.7.2010 | 6484 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 3.186,00 | 22,28 | 3.163,72 | İLKADIM LOGOSU ALIMI | |||
| 6 | 50465 | Ö.Em | 0 | 15.7.2010 | 6478 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 118 | 0,83 | 117,17 | BAYRAK ALIMI | |||
| 7 | 50795 | Ö.Em | 0 | 15.7.2010 | 6477 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.548,80 | 17,82 | 2.530,98 | AFİŞ YAPTIRILMASI | |||
| 8 | 50555 | Ö.Em | 0 | 8.7.2010 | 6256 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 7.965,00 | 55,69 | 7.909,31 | TABELA ALIMI | |||
| 9 | 50559 | Ö.Em | 0 | 8.7.2010 | 6255 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 973,5 | 6,81 | 966,69 | MALZEME ALIMI | |||
| 10 | 50558 | Ö.Em | 0 | 8.7.2010 | 6253 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.699,20 | 11,88 | 1.687,32 | KOKART ETİKET ALIMI | |||
| 11 | 50437 | Ö.Em | 0 | 6.7.2010 | 6082 | 1 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 105,73 | 0,74 | 104,99 | FOLYO ALINMASI | |||
| 12 | 50430 | Ö.Em | 0 | 1.7.2010 | 6039 | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.982,40 | 13,86 | 1.968,54 | FALİYET RAPORU CİLTLENDİRİLMESİ | |||
| 13 | 49912 | Ö.Em | 0 | 1.7.2010 | 6021 | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 826 | 5,78 | 820,22 | BROŞÜR YAPIMI | |||
| 14 | 50053 | Ö.Em | 16 | 24.6.2010 | 5786 | 1 | HANIMLAR LOKALİ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 141,6 | 0,99 | 140,61 | KUMLU FOLYO ALIMI | |||
| 15 | 49798 | Ö.Em | 0 | 24.6.2010 | 5717 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 955,8 | 6,68 | 949,12 | DAVETİYE | |||
| 16 | 49804 | Ö.Em | 0 | 24.6.2010 | 5716 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.079,70 | 7,55 | 1.072,15 | DAVETİYE AFİŞ BELGE ALIMI | |||
| 17 | 49778 | Ö.Em | 16 | 24.6.2010 | 5715 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 106,2 | 0,74 | 105,46 | PLAKET YAPTIRILMASI | |||
| 18 | 49484 | Ö.Em | 0 | 21.6.2010 | 5635 | 1 | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 499,14 | 3,49 | 495,65 | TAHAKKUK FİŞİ YAPTIRILMASI | |||
| 19 | 49801 | Ö.Em | 0 | 18.6.2010 | 5604 | 1 | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 6.246,33 | 43,67 | 6.202,66 | KARTON PİYER ALIMI | |||
| 20 | 49505 | Ö.Em | 16 | 10.6.2010 | 5321 | 1 | PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.274,40 | 8,91 | 1.265,49 | TASARIM YAPTIRILMASI. | |||
| 21 | 49515 | Ö.Em | 16 | 10.6.2010 | 5320 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.991,25 | 13,92 | 1.977,33 | BİSİKLET ŞENLİĞİ AFİŞLERİ | |||
| 22 | 49482 | Ö.Em | 16 | 10.6.2010 | 5319 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.111,56 | 7,77 | 1.103,79 | DAVETİYE VE AFİŞ BASTIRILMASI | |||
| 23 | 49524 | Ö.Em | 16 | 10.6.2010 | 5285 | 1 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 802,4 | 5,61 | 796,79 | KUMLU FOLYO ALIMI | |||
| 24 | 49250 | Ö.Em | 16 | 10.6.2010 | 5247 | 1 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 767 | 5,36 | 761,64 | AFİŞ VE EL BROŞÜRÜ ALIMI | |||
| 25 | 49419 | Ö.Em | 16 | 10.6.2010 | 5237 | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 82,6 | 0,58 | 82,02 | BEYAZ FOLYO ALIMI | |||
| 26 | 49254 | Ö.Em | 16 | 3.6.2010 | 5068 | 1 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.761,20 | 19,31 | 2.741,89 | PROTOKOL TRİBÜNÜNÜ GİYDİRME YAPTIRILMASI | |||
| 27 | 48711 | Ö.Em | 16 | 3.6.2010 | 5013 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 516,25 | 3,61 | 512,64 | DAVETİYE VE AFİŞ BASTIRILMASI | |||
| 28 | 48814 | Ö.Em | 10 | 27.5.2010 | 4813 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 9.770,40 | 68,31 | 9.702,09 | KIRLANGIÇ BAYRAK ALIMI. | |||
| 29 | 48709 | Ö.Em | 16 | 27.5.2010 | 4807 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 4.301,10 | 30,07 | 4.271,03 | AFİŞ YAPTIRILMASI | |||
| 30 | 47625 | Ö.Em | 16 | 6.5.2010 | 3919 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.360,00 | 16,5 | 2.343,50 | LOGOLU ÜÇGEN BAYRAK ALIMI | |||
| 31 | 47627 | Ö.Em | 16 | 6.5.2010 | 3918 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.389,50 | 16,7 | 2.372,80 | 23 NİSAN RAKET AFİŞİ ALIMI | |||
| 32 | 47540 | Ö.Em | 16 | 29.4.2010 | 3616 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 300,9 | 2,1 | 298,8 | DAVETİYE BASTIRILMASI. | |||
| 33 | 47534 | Ö.Em | 16 | 29.4.2010 | 3615 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 472 | 3,3 | 468,7 | DAVETİYE VE AFİŞ YAPTIRILMASI | |||
| 34 | 47353 | Ö.Em | 16 | 28.4.2010 | 3497 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 525,1 | 3,67 | 521,43 | DAVETİYE VE AFİŞ YAPTIRILMASI | |||
| 35 | 47488 | Ö.Em | 16 | 28.4.2010 | 3479 | 1 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.548,80 | 17,82 | 2.530,98 | FOLYO YAPIMI | |||
| 36 | 45286 | Ö.Em | 16 | 16.4.2010 | 3198 | 1 | RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.451,04 | 10,15 | 1.440,89 | MATBU EVRAK BASTIRILMASI | |||
| 37 | 47203 | Ö.Em | 16 | 16.4.2010 | 3197 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 12.200,14 | 85,3 | 12.114,84 | LEDLİ DEKOTA PANO YAPTIRILMASI. | |||
| 38 | 47045 | Ö.Em | 16 | 15.4.2010 | 3062 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.360,00 | 16,5 | 2.343,50 | BEZ BAYRAK ALIMI | |||
| 39 | 46903 | Ö.Em | 16 | 9.4.2010 | 2906 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 3.151,00 | 22,03 | 3.128,97 | AFİŞ, EL İLANI BASTIRILMASI | |||
| 40 | 46816 | Ö.Em | 16 | 8.4.2010 | 2896 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 466,1 | 3,26 | 462,84 | BELEDİYE LOGOSU ALIMI | |||
| 41 | 46815 | Ö.Em | 16 | 8.4.2010 | 2882 | 1 | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 649 | 4,54 | 644,46 | UYARI YAZI ETİKETİ BASTIRILMASI | |||
| 42 | 46567 | Ö.Em | 16 | 1.4.2010 | 2636 | 1 | ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.655,00 | 18,56 | 2.636,44 | MATBU EVRAK BASTIRILMASI | |||
| 43 | 46581 | Ö.Em | 16 | 31.3.2010 | 2558 | 1 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 6.277,60 | 43,89 | 6.233,71 | KIRLANGIÇ BAYRAK ALIMI | |||
| 44 | 46397 | Ö.Em | 16 | 30.3.2010 | 2536 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 3.127,00 | 21,86 | 3.105,14 | FOLYO ALIMI. | |||
| 45 | 46247 | Ö.Em | 16 | 29.3.2010 | 2506 | 1 | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 802,4 | 5,61 | 796,79 | İSİMLİK YAPTIRILMASI | |||
| 46 | 46207 | Ö.Em | 16 | 22.3.2010 | 2253 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 4.295,20 | 30,03 | 4.265,17 | LOGO BASTIRILMASI | |||
| 47 | 45542 | Ö.Em | 16 | 10.3.2010 | 1819 | 1 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.239,00 | 8,66 | 1.230,34 | PLAKET YAPIMI EMEKLİ OLAN İŞÇİLERE DAĞITILDI. | |||
| 48 | 45694 | Ö.Em | 16 | 9.3.2010 | 1789 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 3.282,76 | 22,95 | 3.259,81 | ÇANAKKALE VE 8 MART KADINLAR GÜNÜ AFİŞLERİ | |||
| 49 | 45543 | Ö.Em | 16 | 3.3.2010 | 1628 | 1 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 475,54 | 3,32 | 472,22 | MAKAM BAYRAĞI,MAKAM LOGOSU,SÜMEN TAKIMI,MASA ÜSTÜ İSİMLİK VE KAŞE ALIMI. | |||
| 50 | 45284 | Ö.Em | 16 | 23.2.2010 | 1359 | 1 | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 7.257,00 | 50,74 | 7.206,26 | KAMYON GİYDİRME | |||
| 51 | 45155 | Ö.Em | 16 | 22.2.2010 | 1327 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 4.566,13 | 31,92 | 4.534,21 | EL İLANI-DAVETİYE-AFİŞ BASTIRILMASI. | |||
| 52 | 44772 | Ö.Em | 16 | 11.2.2010 | 976 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 21.712,00 | 151,8 | 21.560,20 | İLKADIM BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI | |||
| 53 | 44794 | Ö.Em | 16 | 9.2.2010 | 863 | 1 | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.504,50 | 10,52 | 1.493,98 | YAKA KARTI ALIMI | |||
| 54 | 44531 | Ö.Em | 0 | 3.2.2010 | 697 | 1 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.465,56 | 10,25 | 1.455,31 | AFİŞ BASTIRILMASI | |||
| 55 | 44419 | Ö.Em | 16 | 1.2.2010 | 607 | 1 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 2.891,00 | 20,21 | 2.870,79 | BAYRAK VE | |||
| 146.930,22 | |||||||||||||||||
| 2011 | |||||||||||||||||
| 66857 | Ö.Em | 15 | 28.11.2011 | 8696 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 531 | 3,71 | 527,29 | Zafer Bayramı,Cumhuriyet Bayramı,Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı İnternet Gazetesi ilan bedeli. | ||||
| 2 | 65793 | Ö.Em | 16 | 3.11.2011 | 8057 | 1 | SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.445,50 | 10,11 | 1.435,39 | MALZEME ALIMI | |||
| 3 | 64677 | Ö.Em | 16 | 22.9.2011 | 6792 | 1 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 236 | 1,65 | 234,35 | REFLEKTÖT FOLYO | |||
| 4 | 64060 | Ö.Em | 16 | 25.8.2011 | 6195 | 1 | KENT KONSEYİ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.740,50 | 12,17 | 1.728,33 | TABELA YAPIMI | |||
| 5 | 63935 | Ö.Em | 16 | 24.8.2011 | 6114 | 1 | İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 236 | 1,65 | 234,35 | KUMLU FOLYO ALIMI | |||
| 6 | 63061 | Ö.Em | 16 | 3.8.2011 | 5491 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 38.232,00 | 267,3 | 37.964,70 | BİLBOART YAPTIRILMASI | |||
| 7 | 62453 | Ö.Em | 16 | 3.8.2011 | 5478 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 354 | 2,48 | 351,52 | DAVETİYE BASTIRILMASI | |||
| 8 | 61934 | Ö.Em | 16 | 30.6.2011 | 4582 | 1 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 448,4 | 3,14 | 445,26 | MALZEME ALIMI | |||
| 9 | 61246 | Ö.Em | 16 | 16.6.2011 | 4174 | 1 | ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 271,4 | 1,9 | 269,5 | ÇERÇEVELİ TEŞEKKÜR BELGESİ | |||
| 10 | 61052 | Ö.Em | 16 | 16.6.2011 | 4173 | 1 | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 377,6 | 2,64 | 374,96 | MALZEME ALIMI | |||
| 11 | 60486 | Ö.Em | 16 | 14.6.2011 | 4029 | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 297,36 | 2,08 | 295,28 | EL İLANI YAPILMASI | |||
| 12 | 60044 | Ö.Em | 16 | 26.5.2011 | 3386 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.156,40 | 8,09 | 1.148,31 | BAYRAK ALIMI | |||
| 13 | 58462 | Ö.Em | 16 | 13.4.2011 | 2267 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 165,2 | 1,16 | 164,04 | DAVETİYE BASTIRILMASI | |||
| 14 | 58681 | Ö.Em | 16 | 6.4.2011 | 2015 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 3.186,00 | 22,28 | 3.163,72 | MALZEME ALIMI | |||
| 15 | 57978 | Ö.Em | 16 | 31.3.2011 | 1921 | 1 | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 247,8 | 1,73 | 246,07 | MALZEME ALIIMI | |||
| 16 | 57407 | Ö.Em | 16 | 10.3.2011 | 1372 | 1 | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 1.770,00 | 12,38 | 1.757,62 | TAHSİLAT EL MAKBUZU | |||
| 50.340,69 | |||||||||||||||||
| 2012 | |||||||||||||||||
| 73004 | Ö.Em | 30 | 7.5.2012 | 3556 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | İNTEL TANITIM-NEZİRE ÇAĞLAR | Muhasebeleşti | 0 | 20.650,00 | 144,38 | 20.505,62 | BAYRAK ALIMI | ||||
