| 73 | 82407 | Ö.Em | 31 | 17.1.2013 | 250 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 3.658,00 | 649,38 | 3.008,62 | 20493 | ARALIK AYI (2012) AVUKALTLIK HİZMET ALIM ÜCRETİ |
| 309 | 83507 | Ö.Em | 31 | 12.2.2013 | 1002 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 1.131,34 | 2.998,66 | 20810 | 2013 YILI OCAK AYI MAAŞ HAK EDİŞ(AV. ALPEREN CARUS) |
| 645 | 84683 | Ö.Em | 31 | 12.3.2013 | 1914 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 733,18 | 3.396,82 | 21128 | 2013 YILI ŞUBAT AYI MAAŞ HAK EDİŞ.SÖZLEŞMEYE AİT DAMGA VERGİSİ 83507 NOLU EVRAKTA KESİLMİŞTİR. |
| 888 | 85601 | Ö.Em | 37 | 3.4.2013 | 2610 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 733,18 | 3.396,82 | 21362 | 2013 YILI MART AYI MAAŞ HAKEDEŞİ (AV.ALPEREN CARUS) |
| 1275 | 86857 | Ö.Em | 31 | 3.5.2013 | 3687 | 2 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 733,18 | 3.396,82 | 21795 | 2013 YILI NİSAN AYI MAAŞ HAK EDİŞİ (AV.ALPEREN CARUS) |
| 1640 | 88070 | Ö.Em | 37 | 31.5.2013 | 4716 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 733,18 | 3.396,82 | 22106 | 2013 YILI MAYIS AYI MAAŞ HAKEDİŞİ (Av. ALPEREN CARUS) |
| 1898 | 89045 | Ö.Em | 38 | 20.6.2013 | 5427 | 2 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 69,85 | 0 | 0 | AVANS KAPATMA (AV. Alperen CARUS) | |
| 1993 | 89537 | Ö.Em | 37 | 1.7.2013 | 5768 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 733,18 | 3.396,82 | 22541 | 2013 YILI HAZİRAN AYI MAAŞ HAKEDİŞİ (AV. ALPEREN CARUS) |
| 2424 | 90890 | Ö.Em | 31 | 1.8.2013 | 6941 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 733,18 | 3.396,82 | 22936 | 2013 Yılı HAZİRAN AYI MAAŞ HAKEDİŞİ(AV.ALPEREN CARUS) |
| 2614 | 91698 | Ö.Em | 38 | 23.8.2013 | 7573 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 239,45 | 0 | 0 | AVANS KAPATMA. (Av. ALPEREN CARUS) | |
| 2673 | 92004 | Ö.Em | 31 | 4.9.2013 | 7812 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 733,18 | 3.396,82 | 23295 | 2013 YILI AĞUSTOS AYI MAAŞ HAK EDİŞİ.(AV.ALPEREN CARUS) |
| 3077 | 93244 | Ö.Em | 37 | 4.10.2013 | 8942 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 733,18 | 3.396,82 | 23693 | 2013 Yılı Eylül ayı Danışmanlık ve Avukatlık ücreti. |
| 3353 | 94196 | Ö.Em | 31 | 4.11.2013 | 9750 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 733,18 | 3.396,82 | 23976 | 2013 YILI EKİM AYI AVUKATLIK ÜCRETİ. |
| 4202 | 96399 | Ö.Em | 31 | 30.12.2013 | 11884 | 1 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 733,18 | 3.396,82 | 24680 | 2013 YILI ARALIK AYI MAAŞ HAKEDİŞİ. |
| 230 | HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | AV. ALPEREN CARUS | Muhasebeleşti | 0 | 4.130,00 | 1.131,34 | 2.998,66 | AV.ALPEREN CARUS 2014 OCAK AYI MAAŞ | 97466 | Ö.Em | 31 | 31-01-2014 | 686 | 1 |
16 Mart 2014 Pazar
BU AVUKAT ALDIĞI PARALAR KARŞILIĞINDA KAÇ MAHKEMEYE KATILDI??????
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder