| 15 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 12.567,00 | 100,96 | 12.466,04 | Yer Altı Konteynır ve Trafik Eğitim Parkı (05-11 Ocak 2014) 10 adet bilboard Yer Altı Konteynır ve Gazi Dersanesi (08-14 Ocak 2014) arası 100 adet raket kiralama | 98170 | Ö.Em | 27 | 24-02-2014 | 1482 | 1 | |
| 17 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 10.620,00 | 85,32 | 10.534,68 | Yer Altı Konteynır ve Türk Tasavvuf Musikisi (15-21 Ocak 2014) tarihleri arası 100 adet raket kiralama | 98182 | Ö.Em | 27 | 24-02-2014 | 1478 | 1 | |
| 18 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 12.567,00 | 100,96 | 12.466,04 | Yer Altı Konteynır ve Trafik Eğit Parkı(29.12.2013-04.01.2014) 10 adet bilboard Yer Altı Konteynır ve Trafik Eğit Parkı(01-07.01.2014) 100 adet raket kiralama hizmet alımı | 98157 | Ö.Em | 27 | 24-02-2014 | 1477 | 1 | |
| 19 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 1.947,00 | 15,64 | 1.931,36 | Trafik Eğitim Parkı ve Türk Halk Müziği Konseri (12-18 Ocak 2014) arası 10 adet bilbard kiralama | 98178 | Ö.Em | 27 | 24-02-2014 | 1476 | 1 | |
| 20 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 1.947,00 | 15,64 | 1.931,36 | Trafik Eğitim Parkı (26 Ocak-01 Şubat 2014) tarihleri arası 10 adet bilboard kiralama | 98190 | Ö.Em | 27 | 24-02-2014 | 1475 | 1 | |
| 21 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 10.620,00 | 85,32 | 10.534,68 | Yer Altı Konteynır ve Türk Halk Müziği konseri (22-28 Ocak 2014) arası 100 adet raket kiralama | 98171 | Ö.Em | 27 | 24-02-2014 | 1473 | 1 | |
| 33 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | GÜVEN OFSET (LÜTFİYE AKÇA) | Muhasebeleşti | 0 | 13.902,76 | 111,69 | 13.791,07 | 86000 adet Mektup kağıdı ve 86000 adet pencereli diplomat zarf yaptırılması | 97967 | Ö.Em | 30 | 18-02-2014 | 1227 | 1 | |
| 53 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | GÖKAY REKLAM AJANSI-HABİBE AK | Muhasebeleşti | 0 | 12.390,00 | 99,54 | 12.290,46 | İlkadım Belediyesi Yer Altı Konteyneri tanıtımı dolayısıyla 10.000 adet katalog bastırılması | 97285 | Ö.Em | 30 | 31-01-2014 | 640 | 1 | |
| 73 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | GÖKAY REKLAM AJANSI-HABİBE AK | Yevmiye Yok | 0 | 4.749,50 | 38,16 | 4.711,34 | Belediyemizin İletişim Bilgileri, hizmet ve projelerinin tanıtılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi dolayısıyla Açık hava reklam alanlarında kullanılmak üzere vinil bastırılması. | 98375 | Ö.Em | 30 | 0 | 1 | ||
| 392 | 83737 | Ö.Em | 30 | 15.2.2013 | 1175 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | AYHAN TUNCER | Muhasebeleşti | 0 | 6.513,60 | 52,33 | 6.461,27 | Askıda Ekmek Kampanyası bilboard,raket, vinil bastırılması | |
| 1193 | 86445 | Ö.Em | 30 | 29.4.2013 | 3501 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZBOYLAN REKLAM(HAZAR ÖZBOYLAN) | Muhasebeleşti | 0 | 7.178,53 | 57,67 | 7.120,86 | 23 Nisan ve Trafik Eğitim Parkı açılışı bilboard,raket,vinil,davetiye,afiş,el ilanı bastırılması | |
| 2897 | 92069 | Ö.Em | 27 | 19.9.2013 | 8375 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 3.894,00 | 31,28 | 3.862,72 | 07-13 Temmuz 2013 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan 20 adet bilboard kiralama | |
| 2898 | 92075 | Ö.Em | 27 | 19.9.2013 | 8376 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 14.514,00 | 116,6 | 14.397,40 | Yer Altı konteynır tanıtımı 21-27 Temmuz 2013 20 adet 24-30 Temmuz 2013 tarihleri arası 100 adet bilboard ve raket kiralama | |
| 2897 | 92069 | Ö.Em | 27 | 19.9.2013 | 8375 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 3.894,00 | 31,28 | 3.862,72 | 07-13 Temmuz 2013 Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan 20 adet bilboard kiralama | |
| 2903 | 92072 | Ö.Em | 27 | 19.9.2013 | 8384 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 3.894,00 | 31,28 | 3.862,72 | 28 Temmuz-03 Ağustos 2013 tarihleri arası Yer altı konteynır tanıtımı 20 adet bilboard kiralama | |
| 3029 | 91045 | Ö.Em | 30 | 1.10.2013 | 8777 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | a ajans centar--AYHAN TUNCER | Muhasebeleşti | 0 | 44.840,00 | 360,24 | 44.479,76 | 20 adet bilboard yaptırılması | |
| 3636 | 94666 | Ö.Em | 30 | 21.11.2013 | 10452 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | a ajans centar--AYHAN TUNCER | Muhasebeleşti | 0 | 6.678,80 | 53,66 | 6.625,14 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 4 adet bilboard ve raket bastırılması; | |
| 3673 | 94414 | Ö.Em | 27 | 22.11.2013 | 10524 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 3.894,00 | 31,28 | 3.862,72 | Yer Altı Çöp Konteynırı bilboard kiralama; 01-07 Eylül 2013 20 adet | |
| 3674 | 94346 | Ö.Em | 27 | 22.11.2013 | 10525 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 14.514,00 | 116,6 | 14.397,40 | Eğitim Öğretim Dönemi 15-21 Eylül 2013 20 ad.bilboard; 18-24 Eylül 2013 100 ad. raket kiralama hizm.alımı | |
| 3678 | 94416 | Ö.Em | 27 | 22.11.2013 | 10529 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 3.894,00 | 31,28 | 3.862,72 | Seyir Terası bilboard kiralama hizmet alımı 22-28 Eylül 2013 tarihleri arası 20 adet | |
| 3679 | 94326 | Ö.Em | 27 | 22.11.2013 | 10530 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 14.514,00 | 116,6 | 14.397,40 | Eğitim Öğretim Dönemi 08-14 Eylül 2013 20 adet bilboard, 11-17 Eylül 2013 100 adet raket kiralama hizmet alımı | |
| 3895 | 95311 | Ö.Em | 27 | 11.12.2013 | 11202 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 14.514,00 | 116,6 | 14.397,40 | Seyir Terası 29 Eylül-05 Ekim 2013 tarihleri arası 20 adet bilboard kiralama 02-08 Ekim 2013 tarihleri arası 100 adet raket kiralama hizmet alımı | |
| 3679 | 94326 | Ö.Em | 27 | 22.11.2013 | 10530 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 14.514,00 | 116,6 | 14.397,40 | Eğitim Öğretim Dönemi 08-14 Eylül 2013 20 adet bilboard, 11-17 Eylül 2013 100 adet raket kiralama hizmet alımı | |
| 3895 | 95311 | Ö.Em | 27 | 11.12.2013 | 11202 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 14.514,00 | 116,6 | 14.397,40 | Seyir Terası 29 Eylül-05 Ekim 2013 tarihleri arası 20 adet bilboard kiralama 02-08 Ekim 2013 tarihleri arası 100 adet raket kiralama hizmet alımı | |
| 3896 | 95297 | Ö.Em | 27 | 11.12.2013 | 11203 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 14.514,00 | 116,6 | 14.397,40 | Kurban Bayramı Bilboard 13-19 Ekim 2013 20 adet Raket 16-22 Ekim 2013 100 adet | |
| 3897 | 95290 | Ö.Em | 27 | 11.12.2013 | 11204 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 3.894,00 | 31,28 | 3.862,72 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 20 adet bilboard kiralama hizmet alımı | |
| 3898 | 95312 | Ö.Em | 27 | 11.12.2013 | 11205 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 3.894,00 | 31,28 | 3.862,72 | Askıda Ekmek Projesi 06-12 Ekim 2013 tarihleri arası 20 adet bilboard kiralama hizmet alımı | |
| 3897 | 95290 | Ö.Em | 27 | 11.12.2013 | 11204 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 3.894,00 | 31,28 | 3.862,72 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 20 adet bilboard kiralama hizmet alımı | |
| 3899 | 95288 | Ö.Em | 27 | 11.12.2013 | 11206 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 3.894,00 | 31,28 | 3.862,72 | Seyir Terası 20-26 Ekim 2013 tarihleri arası 20 adet bilboard kiralama hizmet alımı | |
| 4149 | 95719 | Ö.Em | 27 | 25.12.2013 | 11728 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 12.567,00 | 100,96 | 12.466,04 | Trafik Eğitim Parkı 03-09 Kasım 2013 arası 10 adet bilboard Gözyaşı geceleri Osmanlı06-12 Kasım 2013 arası 100 adet raket kiralama hizmet alımı | |
| 3899 | 95288 | Ö.Em | 27 | 11.12.2013 | 11206 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 3.894,00 | 31,28 | 3.862,72 | Seyir Terası 20-26 Ekim 2013 tarihleri arası 20 adet bilboard kiralama hizmet alımı | |
| 4149 | 95719 | Ö.Em | 27 | 25.12.2013 | 11728 | 1 | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | STRÖER KENTVİZYON REKLAM PAZ.LTD.ŞTİ. | Muhasebeleşti | 0 | 12.567,00 | 100,96 | 12.466,04 | Trafik Eğitim Parkı 03-09 Kasım 2013 arası 10 adet bilboard Gözyaşı geceleri Osmanlı06-12 Kasım 2013 arası 100 adet raket kiralama hizmet alımı |
16 Mart 2014 Pazar
BELEDİYEYE AİT BİLBOARDLARI BU FİRMAYA KİRALANIP SEÇİM İÇİN PARA AKTARILDI... BU ŞİRKETİN YÖNETİCİSİ MHP ATAKUM'DAN MECLİS ÜYESİ ADAYI... HAYIRLI İŞLER BOL GÜNEŞLER
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder